2014 год
Экспедиционные работы. Заявка
1. Наименование отряда:
Геоэкологический
2. Цели и задачи отряда
Цель работ | Cбор фактического материала для характеристики процессов, протекающих в природных и природно-техногенных ландшафтах при горнопромышленном техногенезе в рамках выполнения госбюджетной темы “Минералогия и геохимия горнопромышленного Урала” |
---|---|
Задачи | 1. Отбор проб донных отложений озер и верховых торфяников для оценки геохимии и минералогии голоценовой седиментации на Урале при горнопромышленном техногенезе. 2. Отбор гидрохимических проб, проб влекомой взвеси, донных отложений в поверхностных водотоках в Карабашской геотехнической системе для минералого-геохимической характеристики процессов техногенеза.
3. Отбор проб почв в пределах геотехнических систем Урала для характеристики фазового состава техногенных компонентов в депонирующих средах и изотопной геохимии. |
Объекты работ | Восточный Казахстан, Сибай, Учалы, Карабаш, Султановское |
- Сроки проведения работ с 25.06 по 30.09.2014
- Расчет топлива
№ | Маршрут (и обратно) | Кол-во дней | Всего, км | Расход бензина, л | Сумма(руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Восточный Казахстан. – Миасс – Троицк (300 км) – Кустанай (200 км) – Астана (1500км) – Балхаш (600 км) – (Работы в районе Балхаша – 200 км) – Караганда–Экибастуз–Семей–Усть-Каменогорск – (1500 км) – Риддер (150 км) – (Работы в районах Шемонаиха-Белоусовка–Горняк–Глубокое – 600 км) Риддер – Усть-Кан (100 км) – Чемал (250 км) – Горно-Алтайск (100 км) – Бийск–Барнаул–Новосибирск–Омск–Миасс (2400 км) | 16 | 8000 | 1500 | 45000 |
2 | Районы Башкортостана. – Миасс–Сибай–Работы в районе Сибая–Миасс | 3 | 1000 | 190 | 5700 |
3 | Челябинская область и Р.Башкортостан. – Миасс–Султановка–Учалы–Межозерный–Юлдашево–Миасс | 4 | 1000 | 190 | 5700 |
4 | Однодневные выезды в районы Челябинской области. Однодневные выезды в районы Челябинской области (Карабаш, Челябинск, Златоуст, Межозерный) с 05.08 по 15.08 (или однодневные выезды август-сентябрь) | 5 | 200 | 40 | 1200 |
ИТОГО | 31 | 10200 | 1920 | 66800 |
- Состав отряда и расчет полевого довольствия (из расчета 100 р/сут.)
№ | Нач.отряда | Ф.И.О. | Должность | Сроки работ | Число дней | Суточные (руб.) | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нач.отряда | Аминов Павел Гаязович | Научный сотрудник, кандидат наук | 25.06 – 30.09.2014 | 7 | 100 | 700 |
2 | Участник | Вализер Наталья Ивановна | Научный сотрудник, кандидат наук | 25.06 – 30.09.2014 | 4 | 100 | 400 |
3 | Участник | Вершинин Павел Геннадьевич | Водитель автомобиля 1 класса | 25.06 – 30.09.2014 | 4 | 100 | 400 |
4 | Участник | Старцев Иван Константинович | Водитель автомобиля 1 класса | 25.06 – 30.09.2014 | 3 | 100 | 300 |
5 | Участник | Удачин Валерий Николаевич | Заведующий лабораторией, кандидат наук | 25.06 – 30.09.2014 | 7 | 100 | 700 |
6 | Участник | Филиппова Ксения Александровна | Научный сотрудник, кандидат наук | 25.06 – 30.09.2014 | 3 | 100 | 300 |
ИТОГО | 28 | 2800 |
- Общие расходы на полевые работы
Статьи расходов | Сумма, руб. |
---|---|
Полевое довольствие | 2800 |
Приобретение ГСМ | 66800 |
Прочие расходы | 0 |
Проживание | 20000 |
ИТОГО | 89600 |
- Календарный план работ отряда в 2014 году
Работы планируются в соответствии с календарным планом. | ||||
Регионы работ – Районы Челябинской области | ||||
№ | Район работ | Кол-во человек | Сроки работ | Итого, чел./дней |
---|---|---|---|---|
1 | – Миасс – Троицк (300 км) – Кустанай (200 км) – Астана (1500км) – Балхаш (600 км) – (Работы в районе Балхаша – 200 км) – Караганда–Экибастуз–Семей–Усть-Каменогорск – (1500 км) – Риддер (150 км) – (Работы в районах Шемонаиха-Белоусовка–Горняк–Глубокое – 60 | 1 | 23.06 – 10.07 | 16 |
- Ориентировочный график использования автомашины в 2014 году
№ | Район работ | Число дней | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Восточный Казахстан | 16 | 23.06 – 10.07 |
- График полевых работ на Институт минералогии УрО РАН. Экспедиционные работы. 2014 год. Заявка
Период работ | Число дней | Кол-во человек * |
---|---|---|
23.06 – 10.07 | 16 | 1 |
* включая водителя |
Начальник отряда ________________________________/Аминов П.Г./
Руководитель подразделения ________________________________/ /