Полевые работы 2025 года
Расходы на полевые работы по ЮУ ФНЦ
Расходы на полевые работы по ЮУ ФНЦ за 2025 год
| Руководитель темы и тема | Кол-во маршрутов | Суточ-ные, руб. | Прожи-вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | ИТОГО, руб. | Вне-бюджет, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Масленников В.В. № ГР 1220311600292-6 | 5 | 29800 | 30000 | 44000 | 103800 | 64800 | ||
| 2 | Удачин В.Н. № ГР 124021200055-0 | 2 | 16600 | 8800 | 43598 | 1000 | 69998 | 45000 | |
| 3 | Анкушев М.Н. № ГР 125013101191-9 | 2 | 15500 | 38000 | 53500 | 10000 | |||
| 4 | Чащина О.Е. № ГР 122040800079-3 | 37 | 6400 | 53505.6 | 59905.6 | 1100 | |||
| ИТОГО: | 55 | 208600 | 83800 | 236143.6 | 0 | 1000 | 529543.6 | 351790 |
[свернуть]
Расходы на полевые работы по темам (4)
Масленников В.В., Тема «Геохимия минералогенеза в рудообразующих системах древних и современных островодужно-океанических комплексов», № ГР 1220311600292-6 (2025 год)
| Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | ИТОГО, руб. | Вне-бюджет, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миасс – Сатка – Межевой – Сатка – Миасс | 19.06.2025 | Целуйко А.С. | 6 | 5000 | 5000 | |||||
| 2 | Миасс – Большое Таскино – Миасс | 01.07-12.07.2025 | Целуйко А.С. | 6 | 7200 | 8000 | 15200 | 15200 | |||
| 3 | Миасс – Кыштым – Маук – Кыштым – Миасс | 07.08.2025 | Целуйко А.С. | 3 | 4000 | 4000 | |||||
| 4 | Миасс – Магнитогорск – Сибай – Бурибай – Гай – Бурибай – Сибай – Магнитогорск – Миасс | 18.08-22.08.2025 | Целуйко А.С. | 6 | 3000 | 10000 | 17000 | 30000 | |||
| 5 | Миасс – Екатеринбург – с. Маминское – Екатеринбург – Миасс | 6.06-13.06.2025 | Целуйко А.С. | 4 | 19600 | 20000 | 10000 | 49600 | 49600 | ||
| ИТОГО по теме: | 29800 | 30000 | 44000 | 0 | 0 | 103800 | 64800 |
Удачин В.Н., Тема «Природные системы в условиях горно-промышленного техногенеза и климатических колебаний: минералого-геохимические и палеоэкологические исследования», № ГР 124021200055-0 (2025 год)
| Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | ИТОГО, руб. | Вне-бюджет, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челябинская область и Республика Башкортостан | 28.07.2025-31.07.2025 | Аминов П.Г. | 4 | 14000 | 30000 | 1000 | 45000 | 45000 | ||
| 2 | г. Миасс, Курганская область | 10.07.2025-22.07.2025 | Масленникова А.В. | 2 | 2600 | 8800 | 13598 | 24998 | |||
| ИТОГО по теме: | 16600 | 8800 | 43598 | 0 | 1000 | 69998 | 45000 |
Анкушев М.Н,, Тема «Минералого-геохимические маркеры минерального сырья древних и современных производств Центральной Евразии», № ГР 125013101191-9 (2025 год)
| Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | ИТОГО, руб. | Вне-бюджет, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челябинская область, Кизильский район, древний рудник Воровская Яма | 27.06.2025-25.07.2025 | Анкушев М.Н. | 5 | 14500 | 29000 | 43500 | ||||
| 2 | Челябинская область, Кыштымский городской округ | 08.09-12.09.2025 | Корекина М.А. | 3 | 1000 | 9000 | 10000 | 10000 | |||
| ИТОГО по теме: | 15500 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 53500 | 10000 |
Чащина О.Е., Тема «Формирование биологического разнообразия в условиях современной трансформации природной среды», № ГР 122040800079-3 (2025 год)
| Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | ИТОГО, руб. | Вне-бюджет, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | заповедник кв. 58 (Селянкинская ЛЭП) | 05.08.2025 | Мумбер А.Г. | 2 | 1200 | 0 | 1200 | ||||
| 2 | М. Кисегач, кв. 145 | 06.08.2025 | Мумбер А.Г. | 2 | 800 | 800 | |||||
| 3 | оз. Большое Миассово (кв. 58, 106, 144, 145, 147, 268) | 07.07.2025 – 11.07.2025 | Мумбер А.Г. | 2 | 1000 | 1500 | 2500 | ||||
| 4 | М. Кисегач, кв. 147 | 07.08.2025 | Мумбер А.Г. | 2 | 800 | 800 | |||||
| 5 | оз. Большое Миассово (кв. 58, 106, 144, 145, 147, 268) | 14.07.2025 – 18.07.2025 | Мумбер А.Г. | 2 | 1000 | 1500 | 2500 | ||||
| 6 | Карабашское лесничество | 19.08.25 | Мумбер А.Г. | 2 | 1400 | 1400 | |||||
| 7 | Саткинский район, Челябинской области (Оз. Зюраткуль) | 20.08.25 | Мумбер А.Г. | 2 | 1200 | 1200 | |||||
| 8 | Территория Ильменского государственного заповедника | 15.05.2025-25.07.2025 | Чащина О.Е. | 7 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
| 9 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 01.07.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 162.7 | 162.7 | |||||
| 10 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 02.06.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 140.4 | 140.4 | |||||
| 11 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 02.09.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 140.4 | 140.4 | |||||
| 12 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 02.10.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 162.7 | 162.7 | |||||
| 13 | Еткульский район Челябинской области, оз. Большой Шантропай, оз. Горькое. | 04.08.2025 | Гаврилкина С.В. | 3 | 4019.6 | 4019.6 | |||||
| 14 | Лесничество Миассово, оз. Б. Миассово | 08.09.2025 – 11.09.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 800 | 1211.6 | 2011.6 | ||||
| 15 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 08.08.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 140.4 | 140.4 | |||||
| 16 | Лесничество Миассово, оз. Б. Миассово | 09.06.2025 – 11.06.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 600 | 1211.6 | 1811.6 | ||||
| 17 | Увельский район Челябинской области, оз. Подборное, оз. Чокарево | 11.08.2025 | Гаврилкина С.В. | 4 | 2813.2 | 2813.2 | |||||
| 18 | Лесничество Миассово, оз. Б. Миассово, оз. Б. Таткуль, Инышко | 14.07.2025 – 17.07.2025 | Гаврилкина С.В. | 3 | 1200 | 1211.6 | 2411.6 | ||||
| 19 | Октябрьский район Челябинской области, оз. Сладкое | 14.08.2025 | Гаврилкина С.В. | 4 | 4893.2 | 4893.2 | |||||
| 20 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 16.05.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 140.4 | 140.4 | |||||
| 21 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 16.06.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 140.4 | 140.4 | |||||
| 22 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 16.07.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 162.7 | 162.7 | |||||
| 23 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 16.09.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 140.4 | 140.4 | |||||
| 24 | Южное лесничество, 221/230 кв. | 18.08.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 140.4 | 140.4 | |||||
| 25 | Лесничество Миассово, озеро Б. Миассово | 20.05.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 1211.6 | 1211.6 | |||||
| 26 | Южное лесничество, оз. Малый Кисегач | 21.07.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 691.6 | 691.6 | |||||
| 27 | Лесничество Миассово, оз. Б. Миассово | 23.06.2025 – 25.06.2025 | Гаврилкина С.В. | 3 | 1211.6 | 1211.6 | |||||
| 28 | Лесничество Миассово, оз. Б. Миассово | 23.07.2025 – 25.07.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 600 | 1211.6 | 1811.6 | ||||
| 29 | Лесничество Миассово, оз. Б. Миассово | 25.08.2025 – 28.08.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 800 | 1211.6 | 2011.6 | ||||
| 30 | Лесничество Миассово, оз. Б. Миассово | 29.09.2025 – 30.09.2025 | Гаврилкина С.В. | 2 | 400 | 1211.6 | 1611.6 | ||||
| 31 | оз. Савелькуль | 01.10.2025 | Чащин П.В. | 1 | 820 | 820 | |||||
| 32 | оз. Савелькуль | 03.10.2025 | Чащин П.В. | 1 | 820 | 820 | |||||
| 33 | оз. Ишкуль | 17.09.2025 | Чащин П.В. | 1 | 1230 | 1230 | |||||
| 34 | оз. Ишкуль | 19.09.2025 | Чащин П.В. | 1 | 1230 | 1230 | |||||
| 35 | оз. Б.Миассово | 24.09.2025 | Чащин П.В. | 1 | 1326 | 1326 | |||||
| 36 | оз. Б.Миассово | 26.09.2025 | Чащин П.В. | 1 | 1326 | 1326 | |||||
| 37 | Челябинская обл., Миасский городской округ, Карабашский городской округ, Кыштымский городской округ | 2, 3, 7, 8, 12, 13 июня; 17, 18, 22, 23, 27, 28 августа 2025 г. | Соколова С.С. | 13509.6 | 13509.6 | ||||||
| ИТОГО по теме: | 6400 | 0 | 53505.6 | 0 | 0 | 59905.6 | 1100 |
[свернуть]
Занятость автотранспорта
Календарь бронирования автотранспорта на 2025 год
1. Автомобиль УАЗ-390995, гос. № М 152 ВТ, Водитель Вершинин П.Г., расход топлива 19,55л. на 100км.
2. Автомобиль УАЗ-390995, гос. № М 630 УК, Водитель Старцев И.К., расход топлива 19,55л. на 100км.
3. Автомобиль ГАЗ-2217, гос. № К 979 ХК, Водитель Свиридов Ю.В., расход топлива 16.8 л. на 100км.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Доступно | * | Забронировано | * | Отпуск у водителя |
Таблица бронирований
| Автомобиль № 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Период | Автор брон. | Маршрут | Дата брон. |
| 1 | 01.05 – 31.05.2025 | Админ | Отпуск | 01.04.2025 |
| 2 | 05.06.2025 | Чащина О.Е. | Ильменский заповедник | 24.04.2025 |
| 3 | 06.06 – 07.06.2025 | Целуйко А.С. | Миасс – Екатеринбург – с. Маминское – Екатеринбург – Миасс | 29.04.2025 |
| 4 | 09.06 – 11.06.2025 | Гаврилкина | Миассовское лесничество | 17.04.2025 |
| 5 | 13.06.2025 | Целуйко А.С. | Миасс – Екатеринбург – с. Маминское – Екатеринбург – Миасс | 29.04.2025 |
| 6 | 17.06.2025 | Чащина О.Е. | Ильменский заповедник | 24.04.2025 |
| 7 | 19.06.2025 | Целуйко А.С. | Миасс – Сатка – Межевой – Сатка – Миасс | 16.04.2025 |
| 8 | 23.06 – 25.06.2025 | Гаврилкина | Миассовское лесничество | 17.04.2025 |
| 9 | 01.07 – 12.07.2025 | Целуйко А.С. | Миасс – Большое Таскино – Миасс | 28.04.2025 |
| 10 | 14.07 – 17.07.2025 | Гаврилкина | Миассовское лесничество | 17.04.2025 |
| 11 | 21.07 – 03.08.2025 | Админ | Отпуск | 01.04.2025 |
| 12 | 07.08.2025 | Целуйко А.С. | Миасс – Кыштым – Маук – Кыштым – Миасс | 21.04.2025 |
| 13 | 18.08 – 22.08.2025 | Целуйко А.С. | Миасс – Магнитогорск – Сибай – Гай – Сибай – Магнитогорск – Миасс | 16.04.2025 |
| 14 | 08.09 – 12.09.2025 | Корекина | Челябинская область, Кыштымский городской округ | 22.04.2025 |
| 15 | 01.10.2025 | Чащин | Савелькуль | 16.04.2025 |
| 16 | 02.10.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество 221/230 кв | 17.04.2025 |
| 17 | 03.10.2025 | Чащин | Савелькуль | 16.04.2025 |
| Автомобиль № 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Период | Автор брон. | Маршрут | Дата брон. |
| 1 | 20.05.2025 | Гаврилкина | Миассовское лесничество | 17.04.2025 |
| 2 | 22.05.2025 | Чащина О.Е. | Ильменский заповедник | 24.04.2025 |
| 3 | 01.06 – 30.06.2025 | Админ | Отпуск | 01.04.2025 |
| 4 | 03.07.2025 | Чащина О.Е. | Ильменский заповедник | 24.04.2025 |
| 5 | 07.07.2025 | Мумбер | Заповедник – оз. Большое Миассово заезд | 16.04.2025 |
| 6 | 11.07.2025 | Мумбер | оз. Большое Миассово – заповедник выезд | 16.04.2025 |
| 7 | 14.07.2025 | Мумбер | Заповедник – оз. Большое Миассово заезд | 16.04.2025 |
| 8 | 16.07.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество 221/230 кв | 17.04.2025 |
| 9 | 18.07.2025 | Мумбер | оз. Большое Миассово – заповедник выезд | 16.04.2025 |
| 10 | 21.07.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество, оз. Малый Кисегач | 17.04.2025 |
| 11 | 23.07 – 25.07.2025 | Гаврилкина | Миассовское лесничество | 17.04.2025 |
| 12 | 25.08 – 28.08.2025 | Гаврилкина | Миассовское лесничество | 17.04.2025 |
| 13 | 08.09 – 11.09.2025 | Гаврилкина | Миассовское лесничество | 17.04.2025 |
| 14 | 29.09 – 30.09.2025 | Гаврилкина | Миассовское лесничество | 17.04.2025 |
| 15 | 02.10 – 31.10.2025 | Админ | Отпуск | 01.01.1970 |
| Автомобиль № 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Период | Автор брон. | Маршрут | Дата брон. |
| 1 | 16.05.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество 221/230 кв | 17.04.2025 |
| 2 | 26.05.2025 | Соколова | Заповедник – Карабаш | 28.04.2025 |
| 3 | 27.05.2025 | Соколова | Заповедник – Кыштым | 28.04.2025 |
| 4 | 31.05.2025 | Соколова | Заповедник – Карабаш | 28.04.2025 |
| 5 | 01.06.2025 | Соколова | Заповедник – Кыштым | 28.04.2025 |
| 6 | 02.06.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество 221/230 кв | 17.04.2025 |
| 7 | 05.06.2025 | Соколова | Заповедник – Карабаш | 28.04.2025 |
| 8 | 06.06.2025 | Соколова | Заповедник – Кыштым | 28.04.2025 |
| 9 | 16.06.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество 221/230 кв | 17.04.2025 |
| 10 | 20.06 – 18.07.2025 | Анкушев М.Н. | Древний рудник Воровская Яма | 14.04.2025 |
| 11 | 04.08.2025 | Гаврилкина | Еткульский район, озеро Б. Шантропай, Горькое | 17.04.2025 |
| 12 | 05.08.2025 | Мумбер | Заповедник кв. 58 (Селянкинская ЛЭП) | 16.04.2025 |
| 13 | 06.08.2025 | Мумбер | М. Кисегач, кв. 145 | 16.04.2025 |
| 14 | 07.08.2025 | Мумбер | М. Кисегач, кв. 147 (заповедник) | 16.04.2025 |
| 15 | 08.08.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество 221/230 кв | 17.04.2025 |
| 16 | 11.08.2025 | Гаврилкина | Увельский район, оз. Подборное, оз. Чокарево | 17.04.2025 |
| 17 | 14.08.2025 | Гаврилкина | Октябрьский район, оз. Сладкое | 17.04.2025 |
| 18 | 16.08.2025 | Соколова С.С. | Заповедник – Карабаш | 22.04.2025 |
| 19 | 17.08.2025 | Соколова С.С. | Заповедник – Кыштымский гор. окр. | 22.04.2025 |
| 20 | 18.08.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество 221/230 кв | 17.04.2025 |
| 21 | 19.08 – 20.08.2025 | Мумбер | Карабашское лесничество | 16.04.2025 |
| 22 | 22.08.2025 | Соколова С.С. | Заповедник – Кыштымский гор. окр. | 22.04.2025 |
| 23 | 26.08.2025 | Соколова С.С. | Заповедник – Карабаш | 22.04.2025 |
| 24 | 27.08.2025 | Соколова С.С. | Заповедник – Кыштымский гор. окр. | 22.04.2025 |
| 25 | 02.09.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество 221/230 кв | 17.04.2025 |
| 26 | 16.09.2025 | Гаврилкина | Южное лесничество 221/230 кв | 17.04.2025 |
| 27 | 17.09.2025 | Чащин | оз. Ишкуль | 16.04.2025 |
| 28 | 19.09.2025 | Чащин П.В. | оз. Ишкуль | 16.04.2025 |
| 29 | 24.09.2025 | Чащин | оз. Большое Миассово | 16.04.2025 |
| 30 | 26.09.2025 | Чащин П.В. | оз. Большое Миассово | 16.04.2025 |
| 31 | 01.10 – 31.10.2025 | Админ | Отпуск | 01.01.1970 |
Всего бронирований: 63
zabronir
[свернуть]
Список заявок (47+11=58)
-
Биологический отдел ИГЗ, Мумбер А.Г. 05.08.2025
-
Биологический отдел ИГЗ, Мумбер А.Г. 06.08.2025
-
Биологический отдел ИГЗ, Мумбер А.Г. 07.07.2025
-
Биологический отдел ИГЗ, Мумбер А.Г. 07.08.2025
-
Биологический отдел ИГЗ, Мумбер А.Г. 14.07.2025
-
Биологический отдел ИГЗ, Мумбер А.Г. 19.08.2025
-
Биологический отдел ИГЗ, Мумбер А.Г. 20.08.2025
-
Биологический отдел, работы по хоздоговору с ООО “Геостройкадастр”, Чащина О.Е., 15.05-25.07.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 01.07.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 02.06.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 02.09.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 02.10.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 04.08.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 08-11.09.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 08.08.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 09-11.06.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 11.08.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 14-17.07.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 14.08.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 16.05.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 16.06.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 16.07.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 16.09.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 18.08.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 20.05.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 21.07.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 23-25.06.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 23-25.07.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 25-28.08.2025
-
Водная группа, Гаврилкина С.В., 29-30.09.2025
-
Геоархеологический, Анкушев М.Н., 27.06-25.07.2025
-
Геоэкологическая, Аминов П.Г., 28.07-31.07.2025
-
Кварцевый, Корекина М.А., 08.09-12.09.2025
-
Палеолимнологический отряд (Масленникова А.В., 10.07-22.07.2025)
-
Рудный-1, Целуйко А.С., 19.06.2025
-
Рудный-2, Целуйко А.С., 01.07-12.07.2025
-
Рудный-3, Целуйко А.С., 7.08.2025
-
Рудный-4, Целуйко А.С., 18.08-22.08.2025
-
Рудный-5, Целуйко А.С., 6.06-13.06.2025
-
Чащин П.В. 01.10.2025
-
Чащин П.В. 03.10.2025
-
Чащин П.В. 17.09.2025
-
Чащин П.В. 19.09.2025
-
Чащин П.В. 24.09.2025
-
Чащин П.В. 26.09.2025
-
Экотоксикология, Соколова С.С., июнь, август 2025 [12]
[свернуть]