Полевые работы 2021 года
Расходы на командировки по ЮУ ФНЦ
Расходы на командировки по ЮУ ФНЦ за 2021 год
Руководитель темы и тема | Кол-во маршрутов (командировок) | Суточ-ные, руб. | Прожи-вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | ИТОГО, руб. | Вне-бюджет, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анфилогов В.Н. | 4 | 5300 | 6934 | 12234 | ||||
2 | Масленников В.В. | 7 | 20300 | 22000 | 67750 | 2000 | 112050 | ||
3 | Медведева Е.В. | 1 | 2800 | 10500 | 13300 | ||||
4 | Удачин В.Н. | 4 | 8600 | 75358 | 2000 | 85958 | |||
5 | Попов В.А. | 4 | 12200 | 17751 | 29951 | ||||
6 | Снитько Л.В. | 30 | 21100 | 76909.5 | 430 | 98439.5 | |||
7 | Юминов А.М. | 2 | 13500 | 28000 | 41500 | ||||
ИТОГО: | 52 | 83800 | 22000 | 283202.5 | 0 | 4430 | 393432.5 |
[свернуть]
Расходы на командировки по темам (7)
Анфилогов В.Н., Тема “Геологическое строение и возраст южного сегмента Главного Уральского Разлома” (2021 год)
Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | Вне-бюджет, руб. | ИТОГО, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верхний Уфалей (Вязовское, Иткульское, Аргазинское месторождения, жила Беркутинская) | 05.07.2021-09.07.2021 | Корекина М.А. | 3 | 1500 | 3467 | 4967 | ||||
2 | Ларино | 04.08.2021-08.08.2021 | Корекина М.А. | 3 | 900 | 1486 | 2386 | ||||
3 | Ленинск, Тунгатарово | 16.08.2021-20.08.2021 | Корекина М.А. | 3 | 1500 | 1981 | 3481 | ||||
4 | пос. Слюдорудник Кыштымского городского округа Челябинской области | 06.09.2021-19.09.2021 | Корекина М.А. | 1 | 1400 | 1400 | |||||
ИТОГО по теме: | 5300 | 0 | 6934 | 0 | 0 | 0 | 12234 |
Масленников В.В., Тема “Минералого-геохимическая эволюция и металлогения гидротермальных, аутигенных и гипергенных рудообразующих систем” (2021 год)
Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | Вне-бюджет, руб. | ИТОГО, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северо-Калугинское медноколчеданное месторождение | 20.07.2021-30.07.2021 | Масленников В.В. | 5 | 4400 | 22000 | 20000 | 1000 | 47400 | ||
2 | Арамило-Сухтелинская зона | 1.06.2021-9.06.2021 | Масленников В.В. | 3 | 3000 | 6000 | 1000 | 10000 | |||
3 | Алтын-Таш, Челябинская область | 15.05.2021-16.05.2021 | Новоселов К.А. | 3 | 600 | 1100 | 1700 | ||||
4 | Мугайвское месторождение, Свердловская область | 7.06.2021-11.06.2021 | Новоселов К.А. | 3 | 1500 | 11000 | 12500 | ||||
5 | Муртыкты, Башкортостан | 19.04.2021-20.04.2021 | Новоселов К.А. | 3 | 600 | 2200 | 2800 | ||||
6 | Район оз. Иртяш, район оз. Иткуль, район оз. Исетское, район р. Багаряк | 24.05.2021-30.05.2021 | Степанов И.С | 6 | 4200 | 13450 | 17650 | ||||
7 | г. Полевской, оз. Исетское | 09.08.2021-18.08.2021 | Степанов И.С | 6 | 6000 | 14000 | 20000 | ||||
ИТОГО по теме: | 20300 | 22000 | 67750 | 0 | 2000 | 0 | 112050 |
Медведева Е.В., Тема “Геологическое строение южного сегмента зоны Главного Уральского разлома и эволюция структурных единиц” (2021 год)
Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | Вне-бюджет, руб. | ИТОГО, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челябинская область. Горелые отвалы г. Копейск и др. Территория севернее границы ИГЗ. | 01.07.2021-01.11.2021 | Немов А.Б. | 3 | 2800 | 10500 | 13300 | ||||
ИТОГО по теме: | 2800 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 13300 |
Удачин В.Н., Тема “Минералого-геохимические исследования и палеоэкологические реконструкции природных и техногенных процессов” (2021 год)
Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | Вне-бюджет, руб. | ИТОГО, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Работы в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Республике Башкортостан | 27.07.2021-03.08.2021 | Масленникова Анна Валерьевна | 2 | 1600 | 13010 | 14610 | ||||
2 | Республика Башкортостан и Челябинская область | 26.07.2021-28.07.2021 | Аминов Павел Гаязович | 3 | 15000 | 15000 | |||||
3 | Челябинская обл., Свердловская обл. | 16.05.2021-01.06.2021 | Масленникова Анна Валерьевна | 2 | 3400 | 23674 | 2000 | 29074 | |||
4 | Республика Башкортостан и Челябинская область | 11.09.2021-28.09.2021 | Масленникова Анна Валерьевна | 2 | 3600 | 23674 | 27274 | ||||
ИТОГО по теме: | 8600 | 0 | 75358 | 0 | 2000 | 0 | 85958 |
Попов В.А., Тема “Парагенезисы редких и малоизученных минералов магматических и метаморфических комплексов для оценки минерального многообразия природных объектов” (2021 год)
Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | Вне-бюджет, руб. | ИТОГО, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пластовский р-н, окрестности Верхней Санарки, Оренбургская обл. на р. Суундук в р-н дер. Кваркено | 01.06.2021-09.06.2021 | Гребенникова Л.Н. | 4 | 3600 | 12900 | 16500 | ||||
2 | п. Уразбаево, оз. Б. МИассово | 22.06.2021-05.07.2021 | Гребенникова Л.Н. | 4 | 4500 | 2150 | 6650 | ||||
3 | г. Карабаш | 14.06.2021-17.06.2021; 23.08.2021-27.2021 | Попов В.А. | 4 | 1600 | 1344 | 2944 | ||||
4 | пос. Санарка | 23.08.2021-27.2021 | Попов В.А. | 5 | 2500 | 1357 | 3857 | ||||
ИТОГО по теме: | 12200 | 0 | 17751 | 0 | 0 | 0 | 29951 |
Снитько Л.В., Тема “Динамика биологического разнообразия под воздействием природных и антропогенных факторов” (2021 год)
Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | ИТОГО, руб. | Вне-бюджет, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Златоустовский городской округ, п. Веселовка, п. Плотинка | 07.06.2021 | Чащина О.Е. | 2 | 1981.44 | 1981.44 | |||||
2 | Златоустовский городской округ, п. Веселовка, п. Плотинка | 29.06.2021 | Чащина О.Е. | 2 | 1981.44 | 1981.44 | |||||
3 | Златоустовский городской округ, п. Веселовка, п. Плотинка | 12.08.2021 | Чащина О.Е. | 2 | 1981.44 | 1981.44 | |||||
4 | Южное лесничество ИГЗ (кв. 226, 234, 240). Однодневные выезды. | 05.07.2021-09.07.2021 | Мумбер А.Г. | 3 | 1032 | 1032 | |||||
5 | Южное лесничество ИГЗ (кв. 226, 234, 240). Однодневные выезды. | 12.07.2021- 16.07.2021 | Мумбер А.Г. | 3 | 516 | 516 | |||||
6 | Южное лесничество ИГЗ (кв. 229, 230). Однодневные выезды. | 19.07.2021-23.07.2021 | Мумбер А.Г. | 3 | 1376 | 1376 | |||||
7 | Южное лесничество ИГЗ (кв. 229, 230). Однодневные выезды. | 26.07.2021-28.07.2021 | Мумбер А.Г. | 2 | 344 | 344 | |||||
8 | Заявка УДАЛЕНА Степное участковое лесничество |
07.06.2021-13.06.2021 | Чащина О.Е. | 2 | -1400 | -4816 | -6216 | ||||
9 | Озеро Миассово, Б. Таткуль, Бараус | 14.06.2021-17.06.2021 | Гаврилкина С.В. | 2 | 800 | 1109.4 | 1909.4 | ||||
10 | Соленые озера Еткульского, Октябрьского района Челябинской области (озера: Сладкое, Большуха, Круглое, Южеган, Селезян, Б. Щантропай, Горькое, Подборное). | 12.07.2021-14.07.2021 | Гаврилкина С.В. | 2 | 600 | 11888.7 | 12488.7 | ||||
11 | Озеро Миассово, Б. Таткуль, Бараус | 19.07.2021-21.07.2021 | Гаврилкина С.В. | 2 | 600 | 1548 | 2148 | ||||
12 | Соленые озера Еткульского, Октябрьского района Челябинской области (озера: Сладкое, Большуха, Круглое, Южеган, Селезян, Б. Щантропай, Горькое, Подборное) | 20.09.2021-22.09.2021 | Гаврилкина С.В. | 2 | 600 | 7224 | 7824 | ||||
13 | Озеро Миассово, Б. Таткуль | 04.10.2021-06.10.2021 | Гаврилкина С.В. | 2 | 600 | 1539.4 | 2139.4 | ||||
14 | территория Северного Миассовского лесничества | 09.09.2021-23.09.2021 | Мумбер А.Г. | 2 | 1500 | 2408 | 3908 | ||||
15 | территория Северного Миассовского лесничества | 11.10.2021-25.10.2021 | Мумбер А.Г. | 2 | 1500 | 2408 | 3908 | ||||
16 | Озеро Б. Миассово, 74 кв, 119 кв | 18.06.2021-21.06.2021 | Мумбер А.Г. | 2 | 400 | 554 | 430 | 1384 | |||
17 | Чебаркульский, Уйский, Верхнеуральский, Чесменский, Брединский районы | 30.04.2021-06.05.2021 | Мумбер А.Г. | 2 | 1400 | 1400 | |||||
18 | Чебаркульский, Уйский, Верхнеуральский, Чесменский, Брединский районы | 31.05.2021-06.06.2021 | Мумбер А.Г. | 2 | 1400 | 1400 | |||||
19 | Карабашский городской округ, Кыштымский городской округ | 20.05.2021-21.05.2021; 25.05.2021-26.05.2021; 30.05.2021-01.06.2021 однодневные выезды | Соколова С.С. | 3 | 8090.88 | 8090.88 | |||||
20 | Центральное лесничество ИГЗ | 29.07.2021-02.08.2021 | Соколова С.С. | 3 | 1500 | 504.40 | 2004.4 | ||||
21 | Карабашский городской округ, Кыштымский городской округ | 19.08.2021-20.08.2021; 24.08.2021-25.08.2021; 29.08.2021-30.08.2021 однодневные выезды | Соколова С.С. | 2 | 9684.3 | 9684.3 | |||||
22 | с. Нугуш, Мелеузовский р-н, Башкортостан (Национальный парк «Башкирия») | 01.07.2021-12.07.2021 | Снитько Л.В. | 2 | 2400 | 4591.3 | 6991.3 | ||||
23 | пос. Ук, Ашинский р-н, Челябинская обл. (Природные территории – широколиственный лес) | 15.07.2021-18.07.2021 | Снитько Л.В. | 2 | 800 | 3998.3 | 4798.3 | ||||
24 | с. Нугуш, Мелеузовский р-н, Башкортостан (Национальный парк «Башкирия») | 19.07.2021-24.07.2021 | Снитько Л.В. | 2 | 1200 | 3591.3 | 4791.3 | ||||
25 | с. Янгантау, Салаватский р-н, Башкортостан (геопарк «Янган-Тау») | 27.07.2021-01.08.2021 | Снитько Л.В. | 2 | 1200 | 1290.0 | 2490 | ||||
26 | с. Нугуш, Мелеузовский р-н, Башкортостан (Национальный парк «Башкирия») | 16.08.2021-27.08.2021 | Снитько Л.В. | 2 | 2400 | 3591.3 | 5991.3 | ||||
27 | пос. Ук, Ашинский р-н, Челябинская обл. (Природные территории – широколиственный лес) | 03.08.2021-08.08.2021 | Снитько Л.В. | 2 | 1200 | 3900.6 | 5100.6 | ||||
ИТОГО по теме: | 21100 | 0 | 76909.5 | 0 | 430 | 98439.5 | 0 |
Юминов А.М., Тема “Природные и синтетические материалы: составы, свойства, применения” (2021 год)
Маршрут/ Объекты | Сроки | Старший группы | Кол-во участ- ников | Суточ-ные, руб. | Прожи- вание, руб. | ГСМ, руб. | Обществ. транспорт, руб. | Прочие расходы, руб. | Вне-бюджет, руб. | ИТОГО, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Древний рудник Воровская яма, Кизильский район Челябинской области | 01.05.2021-15.05.2021 | Анкушев М.Н. | 5 | 7500 | 13000 | 20500 | ||||
2 | Древний рудник Новотемирский, Чесменский район Челябинской области | 01.07.2021-15.07.2021 | Юминов А.М. | 4 | 6000 | 15000 | 21000 | ||||
ИТОГО по теме: | 13500 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 41500 |
[свернуть]
Занятость автотранспорта (3)
Автомобиль УАЗ-390995, гос. № С 368 НТ, водитель Вершинин П.Г. (2021 год)
Даты бронирования | Старший группы | Маршрут поездки |
---|---|---|
19.04.2021 – 20.04.2021 | Целуйко А.С. – Новоселов К.А. | Муртыкты, Башкортостан |
15.05.2021 – 16.05.2021 | Целуйко А.С. – Новоселов К.А. | Алтын-Таш, Челябинская область |
17.05.2021 – 30.05.2021 | отпуск | отпуск |
02.06.2021 – 06.06.2021 | Целуйко А.С. – Масленников В.В. | |
07.06.2021 | Чащина О.Е. | п. Веселовка, п. Плотинка |
08.06.2021 – 11.06.2021 | Целуйко А.С. – Новоселов К.А. | Мугайвское месторождение, Свердловская область |
14.06.2021 – 17.06.2021 | Бусловская О.Л. | г. Карабаш |
22.06.2021 – 24.06.2021 | Гребенникова Л.Н. | п.Уразбаево, оз. Б.Миассово |
28.06.2021 | Чащина О.Е. | п. Веселовка, п. Плотинка |
29.06.2021 | Чащина О.Е. | п. Веселовка, п. Плотинка |
05.07.2021 – 09.07.2021 | Корекина М.А. | Верхний Уфалей |
12.07.2021 – 14.07.2021 | Гаврилкина С.В. | Еткульский и Октябрьский районы Челябинской области. Озера Сладкое, большуха, круглое, Южеган, Селезян, Б.Шантропай, Горькое, Подборное |
15.07.2021 – 18.07.2021 | Снитько Л.В. | пос. Ук, Ашинский р-н, Челябинская обл. |
19.07.2021 – 02.08.2021 | отпуск | отпуск |
04.08.2021 – 06.08.2021 | Корекина М.А. | Ларино |
10.08.2021 – 11.08.2021 | Чащина О.Е. | Златоустовский городской округ пос. Плотинка |
12.08.2021 | Чащина О.Е. | Златоустовский городской округ, п. Веселовка, п. Плотинка |
16.08.2021 – 20.08.2021 | Корекина М.А. | Ленинск, Тунгатарово |
23.08.2021 – 27.08.2021 | Бусловская О.Л. | Санарка |
Автомобиль УАЗ-390995, гос. № М 630 УК, водитель Старцев И.К. (2021 год)
Даты бронирования | Старший группы | Маршрут поездки |
---|---|---|
24.05.2021 – 30.05.2021 | Степанов И.С. | Миасс – Полевской – Исетское – Миасс |
01.06.2021 – 09.06.2021 | Гребенникова Л.Н. | Пластовский р-н, Оренбургская обл., п. Кваркено |
10.06.2021 – 24.06.2021 | отпуск | отпуск |
01.07.2021 – 15.07.2021 | Анкушев М.Н. – Юминов А.М. | Миасс-Варламово-Степное-Чесма-Новотемирский |
19.07.2021 | Гаврилкина С.В. | Миассовское лесничество |
21.07.2021 | Гаврилкина С.В. | Миассовское лесничество |
29.07.2021 | Чащина О.Е. | Кордон Няшево |
02.08.2021 | Чащина О.Е. | Кордон Няшево |
03.08.2021 – 08.08.2021 | Снитько Л.В | пос. Ук, Ашинский р-н, Челябинская обл. |
09.08.2021 – 18.08.2021 | Степанов И.С. | Миасс – Полевской – Исетское – Миасс |
19.08.2021 – 20.08.2021 | Чащина О.Е. | Карабашский городской округ |
24.08.2021 – 25.08.2021 | Чащина О.Е. | Карабашский городской округ |
29.08.2021 – 30.08.2021 | Чащина О.Е. | Карабашский городской округ |
09.09.2021 | Мумбер А.Г. | заезд в Миассовское лесничество |
23.09.2021 | Мумбер А.Г. | выезд из Миассовского лесничество |
04.10.2021 | Гаврилкина С.В. | Миассовское лесничество |
06.10.2021 | Гаврилкина С.В. | Миассовское лесничество |
11.10.2021 | Мумбер А.Г. | заезд в Миассовское лесничество |
25.10.2021 | Мумбер А.Г. | выезд из Миассовского лесничество |
Автомобиль Нива-Шевроле, гос. № Т 083 УК, водитель Варавкин В.А. (2021 год)
Даты бронирования | Старший группы | Маршрут поездки |
---|---|---|
20.05.2021 – 21.05.2021 | Чащина О.Е. | Карабашский городской округ |
25.05.2021 – 26.05.2021 | Чащина О.Е. | Карабашский городской округ |
30.05.2021 – 01.06.2021 | Чащина О.Е. | Карабашский городской округ |
14.06.2021 | Гаврилкина С.В. | Миассовское лесничество |
17.06.2021 | Гаврилкина С.В. | Миассовское лесничество |
18.06.2021 | Мумбер А.Г. | оз. Б.Миассово заезд |
21.06.2021 | Мумбер А.Г. | оз. Б.Миассово выезд |
22.06.2021 | Чащина О.Е. | д. Сакчаево |
28.06.2021 | Чащина О.Е. | д. Сакчаево |
05.07.2021 – 09.07.2021 | Мумбер А.Г. | Южное лесничество ИГЗ (кв. 226, 234, 240). Однодневные выезды. |
12.07.2021 – 16.07.2021 | Мумбер А.Г. | Южное лесничество ИГЗ (кв. 226, 234, 240). Однодневные выезды. |
19.07.2021 – 23.07.2021 | Мумбер А.Г. | Южное лесничество ИГЗ (кв. 229, 230). Однодневные выезды. |
26.07.2021 – 28.07.2021 | Мумбер А.Г. | Южное лесничество ИГЗ (кв. 229, 230). Однодневные выезды. |
20.09.2021 – 22.09.2021 | Гаврилкина С.В. | Еткульский и Октябрьский районы Челябинской области. Озера Сладкое, Большуха, Круглое, Южеган, Селезян, Б. Шантропай, Горькое, Подборное. |
04.10.2021 – 31.10.2021 | отпуск | отпуск |
[свернуть]
Список заявок (48)
-
Биологический отдел ИГЗ Гаврилкина С.В. 04.10 – 06.10.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Гаврилкина С.В. 12.07-14.07.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Гаврилкина С.В. 14.06-17.06.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Гаврилкина С.В. 19.07-21.07.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Гаврилкина С.В. 20.09-22.09.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Мумбер А.Г. 09.09.21-23.09.21
-
Биологический отдел ИГЗ Мумбер А.Г. 11.10.21-25.10.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Мумбер А.Г. 18.06.21-21.06.21
-
Биологический отдел ИГЗ Мумбер А.Г. 30.04.21-06.05.21
-
Биологический отдел ИГЗ Мумбер А.Г. с 05.07.2021 по 09.07.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Мумбер А.Г. с 12.07.2021 по 16.07.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Мумбер А.Г. с 19.07.2021 по 23.07.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Мумбер А.Г. с 26.07.2021 по 28.07.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Мумбер А.Г.31.05-06.06
-
Биологический отдел ИГЗ Чащина О.Е. 07.06.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Чащина О.Е. 12.08.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Чащина О.Е. 19-20.08.2021; 24-25.08.2021, 29-30.08.2021 (Соколова С.С.)
-
Биологический отдел ИГЗ Чащина О.Е. 20-21.05.2021, 25-26.05.2021, 30.05-1.06.2021 (Соколова С.С.)
-
Биологический отдел ИГЗ Чащина О.Е. 29.06.2021
-
Биологический отдел ИГЗ Чащина О.Е. 29.07.2021-02.08.2021 (Соколова С.С.)
-
Биологический отдел ИГЗ, Снитько Л.В.
-
Биологический отдел ИГЗ, Снитько Л.В. 01.07.2021-12.07.2021
-
Биологический отдел ИГЗ, Снитько Л.В. 15.07.2021-18.07.2021
-
Биологический отдел ИГЗ, Снитько Л.В. 16.08.2021-27.08.2021
-
Биологический отдел ИГЗ, Снитько Л.В. 19.07.2021-24.07.2021
-
Биологический отдел ИГЗ, Снитько Л.В. 27.07.2021-01.08.2021
-
Геоархеологический
-
Геоархеологический-2
-
Геоэкологическая
-
Золоторудный
-
Золоторудный-1
-
Золоторудный-2
-
Колчеданный
-
Колчеданный-1
-
Минералогический 1-9 июня
-
Минералогический 22.06-05.07
-
Палеолимнологическая 1
-
Палеолимнологическая 2
-
Палеоэкологическая
-
Уральский
-
Уральский-1
-
Уральский-2
-
Уральский-3
[свернуть]