2020 год
Экспедиционные работы. Заявка
1. Наименование отряда:
Уральский
2. Цели и задачи отряда
| Цель работ | Выяснения характера взаимоотношения вмещающих пород силурийского и ордовикского возраста с гипербазитами, в пределах Главного уральского разлома, изучение особенностей условий формирования особо чистого кварца уральского типа с целью разработки прогнозно-поисковых моделей данных видов сырья в зоне влияния Главного уральского разлома. | 
|---|---|
| Задачи | Изучение пород массива Крака (северный фрагмент массива и район деревни Халилово), Карабашского ультрамафитового массива и Сугурских гор, а также продолжение работ по изучению характера взаимоотношений гипербазитов хребта Нурали с вмещающими палеозойскими породами. 1) Построение геологических разрезов, отбор проб и штуфов для проведения последующих петрографических и минералогических исследований (массив Крака); 2) Изучение контакта массивов Крака и Нурали с вмещающими породами палеозойского возраста; 3) Выявление и обследование жильных тел карбонатитов с редкоземельной минерализацией в Карабашском ультрамафитовом массиве; 4) Обследование и отбор образцов в отвалах Сугурского Cu-месторождения в Сугурских горах; 5) Изучение отвалов редкоземельно-редкометального проявления “Гастелло” юго-восточнее горы Сугомак; 6) Геолого-литологическая характеристика (геологическое картирование карьерных полей эталонных кварцевых объектов Слюдяно-Теплогорской зоны как возможных эталонов для последующего выделения эффективных поисковых признаков для уральского типа особо чистого кварца | 
| Объекты работ | Хребет Крака, хребет Нурали, Карабашский массив, Сугурские горы, проявление “Гастелло”, гора Сугомак, карьерные поля в районе Кыштымского месторождения гранулированного кварца и его флангов | 
3. Сроки проведения работ с 10.05 по 01.09.2020
4. Расчет топлива
| № | Маршрут (и обратно) | Кол-во дней | Всего, км | Расход бензина, л | Сумма(руб.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маршрут 1. | 7 | 400 | 72 | 3024 | 
| 2 | Маршрут 2. | 7 | 1000 | 180 | 7560 | 
| 3 | Маршрут 3. | 6 | 400 | 72 | 3024 | 
| ИТОГО | 20 | 1800 | 324 | 13608 | |
5. Состав отряда и расчет полевого довольствия (из расчета 100 р/сут.)
| № | Нач.отряда | Ф.И.О. | Должность | Сроки работ | Число дней | Суточные (руб.) | Всего, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Участник | Вершинин Павел Геннадьевич | Водитель автомобиля 1 класса | 10.05 – 01.09.2020 | 18 | 100 | 1800 | 
| 2 | Нач.отряда | Игуменцева Мария Александровна | Научный сотрудник, кандидат наук | 10.05 – 01.09.2020 | 18 | 100 | 1800 | 
| 3 | Участник | Кабанова Лариса Яковлевна | Ведущий научный сотрудник, кандидат наук | 10.05 – 01.09.2020 | 18 | 100 | 1800 | 
| 4 | Участник | Попова Валентина Ивановна | Ведущий научный сотрудник, кандидат наук | 10.05 – 01.09.2020 | 2 | 100 | 200 | 
| 5 | Участник | Рыжков Вячеслав Михайлович | Младший научный сотрудник | 10.05 – 01.09.2020 | 18 | 100 | 1800 | 
| 6 | Участник | Савичев Александр Николаевич | Старший научный сотрудник, кандидат наук | 10.05 – 01.09.2020 | 55 | 100 | 5500 | 
| ИТОГО | 129 | 12900 | |||||
6. Общие расходы на полевые работы
| Статьи расходов | Сумма, руб. | 
|---|---|
| Полевое довольствие | 12900 | 
| Приобретение ГСМ | 13608 | 
| Прочие расходы | 0 | 
| Проживание | 0 | 
| ИТОГО | 26508 | 
7. Календарный план работ отряда
| Работы планируются в соответствии с календарным планом. | ||||
| Регионы работ – Районы Челябинской области | ||||
| № | Район работ | Кол-во человек | Сроки работ | Итого, чел./дней | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Миасс-Карабаш-Миасс | 5 | 18.05 – 24.05 | 35 | 
| 2 | Миасс-Сулейменево-Белорецк-Сулейменево-Миасс | 4 | 15.06 – 21.06 | 28 | 
| 3 | Миасс-Учалы-Старобайрамгулово-Орловка-Старобайрамгулово-Учалы-Миасс | 4 | 13.07 – 18.07 | 24 | 
8. Ориентировочный график использования автомашины
| № | Район работ | Число дней | Сроки | 
|---|---|---|---|
| 1 | Челябинская область | 7 | 18.05 – 24.05 | 
| 2 | Республика Башкортостан | 7 | 15.06 – 21.06 | 
| 3 | Республика Башкортостан | 6 | 13.07 – 18.07 | 
9. График полевых работ
| Период работ | Число дней | Кол-во человек * | 
|---|---|---|
| 18.05 – 24.05 | 7 | 5 | 
| 15.06 – 21.06 | 7 | 4 | 
| 13.07 – 18.07 | 6 | 4 | 
| * включая водителя | ||