2015 год
Экспедиционные работы. Заявка
1. Наименование отряда:
Рудный
2. Цели и задачи отряда
| Цель работ | Сбор первичных материалов для исследования процессов колчеданообразования в зависимости от состава рудовмещающих формаций на колчеданоносных палеогидротермальных полях Южного Урала и сопоставления полученных данных с мировыми аналогами |
|---|---|
| Задачи | 1) картирование горных выработок с составлением крупномасштабных геологических карт-схем и литологических колонок и описание кернового материала с выявлением особенностей рудных фаций; 2) отбор образцов колчеданных руд и вмещающих пород для изучения текстурно-структурных, минералого-геохимических, физико-химических параметров колчеданных рудных фаций; 4) составление коллекций образцов различных рудных фаций; 5) работы с архивным материалом. |
| Объекты работ | Юбилейное, Дергамышское, Узельгинское, Озерное, Западно-Озерное, Чебачье, Александринское медно-цинково-колчеданные месторождения |
3. Сроки проведения работ с 16.06 по 29.08.2015
4. Расчет топлива
| № | Маршрут (и обратно) | Кол-во дней | Всего, км | Расход бензина, л | Сумма(руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Узельгинский рудный район. Работы в шахтах Узельгинского, Озерного и Чебачьего месторождений, на карьере Западно-Озерного месторождения; описание кернового материала, работы на отвалах | 4 | 300 | 60 | 1860 |
| 2 | Бурибайский рудный район. Работа на карьерах Юбилейного и Дергамышского месторождений, описание кернового материала | 8 | 1300 | 260 | 8060 |
| 3 | Александринский рудный район. Работы на Александринском рудном поле (описание кернового материала) | 15 | 500 | 100 | 3100 |
| ИТОГО | 28 | 2100 | 420 | 15020 | |
5. Состав отряда и расчет полевого довольствия (из расчета 100 р/сут.)
| № | Нач.отряда | Ф.И.О. | Должность | Сроки работ | Число дней | Суточные (руб.) | Всего, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нач.отряда | Аюпова Нурия Радитовна | Ведущий научный сотрудник, кандидат наук | 16.06 – 29.08.2015 | 14 | 100 | 1400 |
| 2 | Участник | Вершинин Павел Геннадьевич | Водитель автомобиля 1 класса | 16.06 – 29.08.2015 | 55 | 100 | 5500 |
| 3 | Участник | Гладков Александр Геннадьевич | Инженер-исследователь | 16.06 – 29.08.2015 | 51 | 100 | 5100 |
| 4 | Участник | Жуков Игорь Геннадьевич | Научный сотрудник, кандидат наук | 16.06 – 29.08.2015 | 15 | 100 | 1500 |
| 5 | Участник | Масленников Валерий Владимирович | Заведующий лабораторией, доктор наук | 16.06 – 29.08.2015 | 14 | 100 | 1400 |
| 6 | Участник | Новоселов Константин Александрович | Ведущий научный сотрудник, кандидат наук | 16.06 – 29.08.2015 | 15 | 100 | 1500 |
| 7 | Участник | Сафина Наталья Павловна | Старший научный сотрудник, кандидат наук | 16.06 – 29.08.2015 | 4 | 100 | 400 |
| 8 | Участник | Вакансия | 21.06 – 01.09 | 55 | 100 | 5500 | |
| 9 | Участник | Вакансия | 21.06 – 01.09 | 31 | 100 | 3100 | |
| ИТОГО | 254 | 25400 | |||||
6. Общие расходы на полевые работы
| Статьи расходов | Сумма, руб. |
|---|---|
| Полевое довольствие | 25400 |
| Приобретение ГСМ | 15020 |
| Прочие расходы | 0 |
| Проживание | 0 |
| ИТОГО | 40420 |
7. Календарный план работ отряда в 2015 году
| Работы планируются в соответствии с календарным планом. | ||||
| Регионы работ – Районы Челябинской области | ||||
| № | Район работ | Кол-во человек | Сроки работ | Итого, чел./дней |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Миасс-Учалы-Межозерный-Учалы-Миасс | 5 | 17.06 – 21.06 | 20 |
| 2 | Миасс – Магнитогорск – Сибай – Акъяр – п. Петропавловский – Акъяр – Сибай – Магнитогорск – Миасс | 6 | 05.07 – 12.07 | 48 |
| 3 | Миасс – Нагайбакский – Миасс | 8 | 01.08 – 15.08 | 120 |
8. Ориентировочный график использования автомашины
| № | Район работ | Число дней | Сроки |
|---|---|---|---|
| 1 | Челябинская область, республика Башкортостан | 4 | 17.06 – 21.06 |
| 2 | Хайбуллинский район, республика Башкортостан | 8 | 05.07 – 12.07 |
| 3 | Челябинская область | 15 | 01.08 – 15.08 |
9. График полевых работ
| Период работ | Число дней | Кол-во человек * |
|---|---|---|
| 17.06 – 21.06 | 4 | 5 |
| 05.07 – 12.07 | 8 | 6 |
| 01.08 – 15.08 | 15 | 8 |
| * включая водителя | ||