2014 год
Экспедиционные работы. Заявка
1. Наименование отряда:
Кварцевый
2. Цели и задачи отряда
Цель работ |
Целью работы является: изучение геологического строения и минералогии месторождений жильного кварца, кварцитов и плагиогранитов Южного и Среднего Урала, а также территории Башкирии. Полевые работы проводятся по программе Президиума РАН № 12-П-5-1001 “Генетические типы кварцевых месторождений: условия образования, состав минеральных примесей и технологии обогащения для получения кварцевых концентратов, пригодных для наплава особо чистого кварцевого стекла“. |
---|---|
Задачи | Минералого-технологическое картирование и опробование кварцевых жил, кварцитов и плагиогранитов Южного и Среднего Урала, Башкирии. |
Объекты работ | Месторождения кварца: Ларинское, Уфимское, Кундравинское, Кыштымское (жила № 175), Гора Хрустальная, кварцевые жилы на территории Башкирии от Воскресенки до Кирябинского, кварциты Учалинского района. |
3. Сроки проведения работ с 01.06 по 01.10.2014
4. Расчет топлива
№ | Маршрут (и обратно) | Кол-во дней | Всего, км | Расход бензина, л | Сумма(руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Маршрут № 6. Изучение геологоческого строение и минералогии массива плагиогранитов врайоне пос. Левиха | 7 | 760 | 136,8 | 3898,8 |
2 | Маршрут № 3. Изучение геологии и минералогии кварцевых жил Уфимской площади | 5 | 134 | 24,1 | 686,85 |
3 | Маршрут № 2. Минералого-технологическое картирование кварцевого месторождения Ларинское | 5 | 82 | 14,8 | 421,8 |
4 | Маршрут № 4. Минералого-технологическое картирование Учалинской кварценосной площади | 3 | 176 | 31,7 | 903,45 |
5 | Маршрут № 5. Минералого-петрографическое картирование и опробование месторождения Гора Хрустальная | 5 | 800 | 144 | 4104 |
6 | Маршрут № 1. Минералого-технологическое картирование Кундравинского кварцевого месторождения | 3 | 80 | 14,4 | 410,4 |
ИТОГО | 28 | 2032 | 366 | 20179 |
5. Состав отряда и расчет полевого довольствия (из расчета 100 р/сут.)
№ | Нач.отряда | Ф.И.О. | Должность | Сроки работ | Число дней | Суточные (руб.) | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Участник | Анфилогов Всеволод Николаевич | Заведующий лабораторией, член-корр.РАН | 01.06 – 01.10.2014 | 28 | 100 | 2800 |
2 | Нач.отряда | Игуменцева Мария Александровна | Научный сотрудник, кандидат наук | 01.06 – 01.10.2014 | 28 | 100 | 2800 |
3 | Участник | Кабанова Лариса Яковлевна | Ведущий научный сотрудник, кандидат наук | 01.06 – 01.10.2014 | 28 | 100 | 2800 |
4 | Участник | Лебедев Алексей Сергеевич | Младший научный сотрудник | 01.06 – 01.10.2014 | 28 | 100 | 2800 |
5 | Участник | Никандрова Надежда Константиновна | Научный сотрудник, кандидат наук | 01.06 – 01.10.2014 | 28 | 100 | 2800 |
6 | Участник | Вакансия | 01.06 – 01.10 | 28 | 100 | 2800 | |
7 | Участник | Вакансия | 01.06 – 01.10 | 28 | 100 | 2800 | |
ИТОГО | 196 | 19600 |
6. Общие расходы на полевые работы
Статьи расходов | Сумма, руб. |
---|---|
Полевое довольствие | 19600 |
Приобретение ГСМ | 20179 |
Прочие расходы | 0 |
Проживание | 0 |
ИТОГО | 39779 |
7. Календарный план работ отряда
Работы планируются в соответствии с календарным планом. | ||||
Регионы работ – Районы Челябинской области | ||||
№ | Район работ | Кол-во человек | Сроки работ | Итого, чел./дней |
---|---|---|---|---|
1 | Миасс-Кундравы-Миасс | 7 | 02.06 – 04.06 | 21 |
2 | Миасс-Ларино-Миасс | 7 | 05.06 – 09.06 | 35 |
3 | Миасс-Карабаш-Миасс | 7 | 15.06 – 19.06 | 35 |
4 | Миасс-Поляковка-Вознесенка-Поляковка-Миасс | 7 | 07.07 – 09.07 | 21 |
5 | Миасс-Карабаш-Кыштым-Карабаш-Миасс | 7 | 15.08 – 19.08 | 35 |
6 | Миасс-Екатеринбург-Кировград-Левиха-Кировград-Екатеринбург-Миасс | 7 | 08.09 – 14.09 | 49 |
8. Ориентировочный график использования автомашины
№ | Район работ | Число дней | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Чебаркульский | 3 | 02.06 – 04.06 |
2 | Уйский | 5 | 05.06 – 09.06 |
3 | Челябинская область | 5 | 15.06 – 19.06 |
4 | Челябинская область | 3 | 07.07 – 09.07 |
5 | Благовещенский, Башкирия | 5 | 15.08 – 19.08 |
6 | Кировградский | 7 | 08.09 – 14.09 |
9. График полевых работ
Период работ | Число дней | Кол-во человек * |
---|---|---|
02.06 – 04.06 | 3 | 7 |
05.06 – 09.06 | 5 | 7 |
15.06 – 19.06 | 5 | 7 |
07.07 – 09.07 | 3 | 7 |
15.08 – 19.08 | 5 | 7 |
08.09 – 14.09 | 7 | 7 |
* включая водителя |