2014 год
Экспедиционные работы. Заявка
1. Наименование отряда:
Уральский
2. Цели и задачи отряда
Цель работ | Cбор полевых материалов для исследования процессов минералообразования в колчеданных, скарновых и золоторудных месторождениях Главного Уральского разлома. |
---|---|
Задачи | Исследования проводятся по государственной теме «Создание моделей минералообразования в рудно-седиментационных системах вулканогенных и осадочных формаций» (руководитель Масленников В.В.) и являются продолжением полевых работ 2010–2013 гг. На выбранных площадях известны коренные месторождения золота в лиственитах и скарнах, исследование геологического строения и условий образования которых является необходимым звеном в изучении процессов рудообразования в шовных зонах. В задачи исследований входят картирование уступов карьера Дергамышского месторождения, отбор штуфных проб различных рудных фаций колчеданных тел, отбор проб вмещающих рудные тела метасоматитов, отбор и промывка шлиховых и протолочковых проб золоторудных месторождений Южно-и Северо-Миасской группы месторождений, отбор каменного материала, для проведения геохимических исследований. |
Объекты работ | Дергамышское кобальт-медноколчеданное месторождение, золото-кварцевые месторождения в ультрамафитах: Мечниковское, Мурашкина Гора, Васянинское, Телегинское, Наилинское и Тыелгинское. Круглогорское золото-магнетитовое месторождение. |
- Сроки проведения работ с 01.05 по 01.10.2014
- Расчет топлива
№ | Маршрут (и обратно) | Кол-во дней | Всего, км | Расход бензина, л | Сумма(руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дергамышское месторождение. Карьер Дергамышского кобальт-медноколчеданного месторождения | 10 | 1100 | 188 | 5640 |
2 | Дергамышское месторождение. Карьер Дергамыского кобальт-медноколчеданного месторождения | 7 | 1100 | 188 | 5640 |
3 | Миасский золоторудный район. Золоторудные месторождения Архангельской и Ленинской рудных площадей | 10 | 250 | 43 | 1290 |
ИТОГО | 26 | 2450 | 419 | 14570 |
- Состав отряда и расчет полевого довольствия (из расчета 100 р/сут.)
№ | Нач.отряда | Ф.И.О. | Должность | Сроки работ | Число дней | Суточные (руб.) | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нач.отряда | Артемьев Дмитрий Александрович | Научный сотрудник, кандидат наук | 01.05 – 01.10.2014 | 27 | 100 | 2700 |
2 | Участник | Вершинин Павел Геннадьевич | Водитель автомобиля 1 класса | 01.05 – 01.10.2014 | 27 | 100 | 2700 |
3 | Участник | Мелекесцева Ирина Юрьевна | Ведущий научный сотрудник, кандидат наук | 01.05 – 01.10.2014 | 27 | 100 | 2700 |
4 | Участник | Садыков Сергей Ахматович | Научный сотрудник, кандидат наук | 01.05 – 01.10.2014 | 0 | 100 | 0 |
5 | Участник | Садыкова Роза Замиловна | Старший лаборант | 01.05 – 01.10.2014 | 10 | 100 | 1000 |
6 | Участник | Третьяков Геннадий Алексеевич | Старший научный сотрудник, кандидат наук | 01.05 – 01.10.2014 | 10 | 100 | 1000 |
ИТОГО | 101 | 10100 |
- Общие расходы на полевые работы
Статьи расходов | Сумма, руб. |
---|---|
Полевое довольствие | 10100 |
Приобретение ГСМ | 14570 |
Прочие расходы | 1000 |
Проживание | 16500 |
ИТОГО | 42170 |
- Календарный план работ отряда
Работы планируются в соответствии с календарным планом. | ||||
Регионы работ – Районы Челябинской области | ||||
№ | Район работ | Кол-во человек | Сроки работ | Итого, чел./дней |
---|---|---|---|---|
1 | Миасс-Баймак-Юбилейное-Акъяр-Дергамышский карьер-Акъяр-Юбилейное-Баймак-Миасс | 5 | 18.05 – 23.05 | 35 |
2 | Миасс-Ленинск-Архангельское-Ленинск-Миасс-Наилы-Тыелга-Миасс | 4 | 13.07 – 22.07 | 40 |
3 | Миасс-Баймак-Юбилейное-Акъяр-Дергамышское-Акъяр-Баймак-Миасс | 5 | 22.08 – 31.08 | 50 |
- Ориентировочный график использования автомашины
№ | Район работ | Число дней | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Башкортостан | 7 | 18.05 – 23.05 |
2 | Миасский район | 10 | 13.07 – 22.07 |
3 | Башкортостан | 10 | 22.08 – 31.08 |
- График полевых работ
Период работ | Число дней | Кол-во человек * |
---|---|---|
18.05 – 23.05 | 7 | 5 |
13.07 – 22.07 | 10 | 4 |
22.08 – 31.08 | 10 | 5 |
* включая водителя |
Начальник отряда ________________________________/Артемьев Д.А./
Руководитель подразделения ________________________________/Масленников В.В./