2013 год
Экспедиционные работы. Заявка
1. Наименование отряда:
Ильменогорский
2. Цели и задачи отряда
| Цель работ | Работы будут проводиться в рамках госбюджетной темы Института: «Конституция и онтогения минералов магматических и метаморфических комплексов различной формационной принадлежности» а также по ряду других региональных минералогических исследований. Предполагаемые районы работ: Территория Ильменского государственного заповедника, Кыштымского и Чебаркульского районов Челябинской области. Районы озер Бол. Ишкуль, Бол. Миассово, Увильды. Район р. Дергаиш Кувандыкского района Оренбургской области. | 
|---|---|
| Задачи | 
 | 
| Объекты работ | Предполагаемые объекты исследований и содержание работ: 
 
 | 
3. Сроки проведения работ с 01.06 по 01.09.2013
4. Расчет топлива
| № | Маршрут (и обратно) | Кол-во дней | Всего, км | Расход бензина, л | Сумма(руб.) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Миассово. г.Миасс – п.Миассово | 57 | 200 | 60 | 1800 | 
| 2 | р. Дергаиш . г.Миасс – р. Дергаиш – г.Миасс | 4 | 1350 | 400 | 12000 | 
| 3 | оз. Ишкуль. г.Миасс- оз. Ишкуль | 10 | 200 | 60 | 1800 | 
| 4 | оз. Увильды. Миасс– оз. Увильды | 6 | 200 | 60 | 1800 | 
| ИТОГО | 81 | 1950 | 580 | 17400 | |
5. Состав отряда и расчет полевого довольствия (из расчета 100 р/сут.)
| № | Нач.отряда | Ф.И.О. | Должность | Сроки работ | Число дней | Суточные (руб.) | Всего, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нач.отряда | Кориневский Евгений Викторович | Научный сотрудник, кандидат наук | 01.06 – 01.09.2013 | 63 | 100 | 6300 | 
| 2 | Участник | Кориневский Виктор Григорьевич | Главный научный сотрудник, доктор наук | 01.06 – 01.09.2013 | 63 | 100 | 6300 | 
| 3 | Участник | Старцев Иван Константинович | Водитель автомобиля 1 класса | 01.06 – 01.09.2013 | 6 | 100 | 600 | 
| 4 | Участник | Вакансия | 01.01 – 31.12 | 20 | 100 | 2000 | |
| ИТОГО | 152 | 15200 | |||||
6. Общие расходы на полевые работы
| Статьи расходов | Сумма, руб. | 
|---|---|
| Полевое довольствие | 15200 | 
| Приобретение ГСМ | 17400 | 
| Прочие расходы | 500 | 
| Проживание | 0 | 
| ИТОГО | 33100 | 
7. Календарный план работ отряда
| Работы планируются в соответствии с календарным планом. | ||||
| Регионы работ – Районы Челябинской области | ||||
| № | Район работ | Кол-во человек | Сроки работ | Итого, чел./дней | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | оз. Ишкуль | 2 | 03.06 – 12.06 | 20 | 
| 2 | оз. Увильды | 3 | 20.06 – 25.06 | 18 | 
| 3 | Миассово | 2 | 01.07 – 29.08 | 114 | 
8. Ориентировочный график использования автомашины
| № | Район работ | Число дней | Сроки | 
|---|---|---|---|
| 1 | Челябинская область | 10 | 03.06 – 12.06 | 
| 2 | Челябинская область | 6 | 20.06 – 25.06 | 
| 3 | Челябинская область | 57 | 01.07 – 29.08 | 
9. График полевых работ
| Период работ | Число дней | Кол-во человек * | 
|---|---|---|
| 03.06 – 12.06 | 10 | 2 | 
| 20.06 – 25.06 | 6 | 3 | 
| 01.07 – 29.08 | 57 | 2 | 
| * включая водителя | ||