1. Наименование отряда: Техногенный
2. Цели и задачи создания отряда
Цель работ | Полевые работы необходимы с целью сбора минеральных образований, эфемерных (сезонных) минерализаций и других техногенных продуктов и минералов в области влияния на природный геологический субстрат техногенных и антропогенных факторов. |
---|---|
Задачи | Отбор минеральных образцов в пещерах карбонатного и сульфатного карста Урала для целей: – Изучения современного минералообразования (геогенного, техногенного, биогенного); – Оценки техногенного (антропогенного) воздействия на ряде спелеокомплексов Урала (пещеры Кунгурская ледяная); – Оценки экологического состояния пещерных комплексов на минералогической и микробиологической основе; – Увязки условий среды минералообразования (микроклимат, состав подземных вод, состав субстрата, микробиота) на процессы минерало- и кристаллогенеза. |
Объекты работ | Пермский край, Кунгурская ледяная пещера, шлаковые отвалы Лысьвеннского металлургического завода. Челябинская область, Миасский район. Республика Башкортостан. |
3. Сроки проведения работ: с 19.04 по 30.06.2015 г.
4. Маршруты. Данные
№ | Маршрут (и обратно) | Кол-во дней | Всего, км | Расход бензина, л | Сумма(руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Маршруты 210. Миасский район Челябинской области и РБ. Миасс-Сыростан- Устиново-Успенка и обратно | 5 | 500 | 90 | 2700 |
2 | Маршруты 212. | 12 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 17 | 500 | 90 | 2700 |
5. Состав отряда
№ | Нач.отряда | Ф.И.О. | Должность | Сроки работ | Число дней | Суточные (руб.) | Всего, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Участник | Паршина Наталья Владимировна | Инженер | 19.04 – 30.06 | 17 | 100 | 1700 |
2 | Нач.отряда | Потапов Сергей Сергеевич | Старший научный сотрудник, кандидат наук | 19.04 – 30.06 | 17 | 100 | 1700 |
3 | Участник | Старцев Иван Константинович | Водитель автомобиля 1 класса | 19.04 – 30.06 | 5 | 100 | 500 |
ИТОГО | 39 | 3900 |
6. Объем планируемого и фактического финансирования
Вид расходов | Планируемое финансирование (руб.) | Фактическое финансирование (руб.) |
---|---|---|
Полевое довольствие | 3900 | 3900 |
Оплата ГСМ | 2700 | 2700 |
ИТОГО | 6600 | 6600 |
7. Результаты работы отряда
Результаты работы полевого отряда | Проведены работы по всем запланированным объектам. В Кунгурской ледяной пещере отобраны пробы современных минеральных образований в количестве 27 штук. Поскольку пробы большей частью представляют собой эферемерные (сезонные) образования, то хранятся они в холодильнике и снабжены рабочими этикетками. Материал частично обработан и изучен. Подготовлено две статьи: Потапов С. С., Паршина Н. В., Червяцова О. Я. Говлит, улексит, брушит и тенардит – редкие и первые находки минералов в Кунгурской ледяной пещере // Минералы: строение, свойства, методы исследования. 29-31 октября 2015 г. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2015. С. 87-93. // http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/mineraly-2015.pdf Потапов С. С., Павлова А. С., Паршина Н. В. Современные минеральные образования в Кунгурской ледяной пещере сульфатного карста (по результатам экспедиционных работ 2015 г.) // Шестнадцатые всероссийские научные чтения памяти ильменского минералога В. О. Полякова. Миасс: ИМин УрО РАН, 2015. С. 42-55. На основании изучения отобранных проб для Кунгурской ледяной пещеры нами впервые установлены минералы класса боратов говлит и класса фосфатов брушит; повторена находка бората – улексита (вторая находка в России); сделано предположение, что в определенных микроклиматических условиях пещеры в застойных зонах (не на активном токе воздуха) может напрямую кристаллизоваться безводный сульфат натрия – тенардит, минуя мирабилитовую протофазу, и показана возможность перекристаллизации первичного микронного размера криогенного гипса в агрегаты макроразмера. На щлаковых отвалах Лысьвенского металлургического завода отобрано и классифицировано 23 образца. Условно выделены: металлические, «каменные» и стекловатые шлаки, продукты термического обжига шамотного кирпича и предположительно других материалов футеровки мартеновской печи и различных флюсов. |
---|---|
Дополнительные объекты | Дополнительные объекты не изучались. |
Нештатные ситуации | Не было |
Недостатки и замечания | Отсутствуют |
Начальник отряда ________________________________/Потапов С.С./
Руководитель подразделения ________________________________/Удачин В.Н./